Datenblätter für BEST-MK Metallklebstoffe: |
Produkte aus BEST-MK Metallklebstoffe
Einsatz von BEST-MK Metallklebstoffen! Für BEST-MK Metallklebstoffe ergeben sich 4 Hauptanwendungen. Diese sind: - als Schraubensicherung zum Sichern von Schrauben gegen selbsttätiges Losdrehen - als Gewindedichtung und Rohrdichtung zum Dichten von Gewinden gegenüber gasförmigen, flüssigen und staubförmigen Medien - als Flächendichtung zum Dichten von Flächen - als Buchsen- und Lagerbefestigung zum Kleben von koaxialen Fügeteilen.BEST - MK Metallklebstoffe sind anaerob aushärtende Einkomponentenklebstoffe, die unter Sauerstoffabschluß bei Raumtemperatur und Metallkontakt aushärten. Die im flüssigen Klebstoff enthaltene Härterkomponente bleibt inaktiv, solange sie mit Luftsauerstoff in Berührung ist. Sobald der Klebstoff vom Luftsauerstoff abgeschlossen wird, z. B. durch das Zusammenbringen der Fügeteile, erfolgt die Aushärtung sehr schnell - besonders bei gleichzeitigem Metallkontakt. Den Aushärtemechanismus kann man sich folgendermaßen vorstellen: Bei Ausschluß des Luftsauerstoffes bilden sich unter Einwirkung von Metallionen (Cu, Fe) freie Radikale, die den Polymerisationsvorgang einleiten. Der Luftinhalt im Gebinde hällt den Klebstoff flüssig.
BEST-MK Metallklebstoffe werden vorzugsweise als Schraubensicherung zum Sichern von Schrauben gegen selbsttätiges Losdrehen , als Gewindedichtung und Rohrdichtung zum Dichten von Gewinden gegenüber gasförmigen, flüssigen und staubförmigen Medien, als Flächendichtung zum Dichten von Flächen (z.B. Abdichten von Flanschverbindungen) und als Buchsen- und Lagerbefestigung zum Kleben von koaxialen Fügeteilen wie Buchsen, Lagern, Zahnrädern oder Welle/Nabe-Verbindungen.
| Gruppe | Beschreibung | Farbe | AM | Viskosität | Chem. Basis | EF | HF | Detail | |
| Schraubensicherung niedrigfest | zum Sichern und Dichten von Schrauben- und Gewindeverbindungen | anaerob | 125 | Di-Methacrylatester | 12 Stunden | 5 - 15 Minuten | >> | ||
| Schraubensicherung niedrigfest | Sichern von Schrauben, Dichten von Gewindeverbindungen und Rohrverschraubungen | anaerob | 1000 thix | Di-Methacrylatester | 12 Stunden | 5 - 25 Minuten | >> | ||
| Schraubensicherung mittelfest | Sichern von Schrauben, Dichten von Gewindeverbindungen | anaerob | 125 | Di-Methacrylatester | 10 Stunden | 2 - 10 Minuten | >> | ||
| Schraubensicherung mittelfest | Sichern von Schrauben, Dichten von Gewindeverbindungen | anaerob | 600 thix | Di-Methacrylatester | 12 Stunden | 2 - 10 Minuten | >> | ||
| Schraubensicherung mittelfest | Sichern von Schrauben, Dichten von Gewindeverbindungen und Rohrverschraubungen | anaerob | 1000 thix | Di-Methacrylatester | 12 Stunden | 2 - 10 Minuten | >> | ||
| Schraubensicherung hochfest | schwer demontierbar, sehr niedrigviskos, gute Kapillarwirkung, auch zum nachträglichen Auftrag, imprägnieren von Grauguß | anaerob | 12 | Di-Methacrylatester | 8 | 2 - 10 Minuten | >> | ||
| Schraubensicherung hochfest | hochfeste, niedrigviskose Gewindesicherung und -dichtung. Befestigung von Fügeteilen und Schrumpfkleben | anaerob | 500 | Di-Methacrylatester | 8 Stunden | 2 - 10 Minuten | >> | ||
| Schraubensicherung hochfest | schwer demontierbare Gewindesicherung und -dichtung | anaerob | 1000 thix | Di-Methacrylatester | 12 Stunden | 2 - 10 Minuten | >> | ||
| Schraubensicherung hochfest | schwer demontierbaren niedrigviskose Schraubensicherung. Befestigen von Fügeteilen, wärmefest bis 220°C Dauerbelastung | anaerob | 300 | Tri-Methacrylatester | 12 Stunden | 5 - 15 Minuten | >> | ||
| Schraubensicherung hochfest | schwer demontierbaren mittelviskose Schraubensicherung für alle Gewinde, wärmefest bis 220°C Dauerbelastung | anaerob | 300 | Tri-Methacrylatester | 12 Stunden | 5 - 15 Minuten | >> | ||
| Rohrdichtung niedrigfest | hochviskos, für alle Gewindegrößen | anaerob | 8000 | Di-Methacrylatester | 12 Stunden | 5 - 15 Minuten | >> | ||
| Rohrdichtung mittelfest | hochviskos, KTW-Reg. C 1078/00/st | anaerob | 5000 thix | Di-Methacrylatester | 12 Stunden | 2 - 10 Minuten | >> | ||
| Rohrdichtung mittelfest | hochviskos, für alle Gewindegrößen, DVGW-Reg. NG 5146AT0300 | anaerob | 8000 | Di-Methacrylatester | 12 | 5 - 15 Minuten | >> | ||
| Rohrdichtung mittelfest | hochviskos, flüssiges Teflon®, für alle Gewinde | anaerob | 10.000 thix | Di-Methacrylatester | 12 Stunden | 5 - 15 Minuten | >> | ||
| Rohrdichtung hochfest | flexible Rohrdichtung für Metal/Metal, Metal/Kunststoff, Kunststoff/Kunststoff | anaerob | 2000 thix | Di-Methacrylatester | 12 Stunden | 3 - 10 Minuten | >> | ||
| Rohrdichtung hochfest | schwer demontierbare Rohr- und Flächendichtung, besonders im Hydraulikbereich, bis 65 bar Druck - DVGW geprüft | anaerob | 8000 thix | Di-Methacrylatester | 8 Stunden | 3 - 10 Minuten | >> | ||
| Flächendichtung niedrigfest | pastös und ablauffest zum Abdichten von Flanschen, leicht lösbar | anaerob | 70000 thix | Di-Methacrylatester | 12 | 5 - 15 Minuten | >> | ||
| Flächendichtung mittelfest | pastös und ablauffest zum Abdichten von Flanschen, lösbar | anaerob | 70000 thix | Di-Methacrylatester | 10 Stunden | 2 - 15 Minuten | >> | ||
| Fügeverbindung superfest | Lagerbefestigung, schnelle Aushärtung auch an passiven Oberflächen | anaerob | 500 | Urethan-Di-Methacrylatester | 6 Stunden | 1 - 7 Minuten | >> | ||
| Fügeverbindung superfest | Fügeteilklebstoff, hochviskos, extreme Festigkeit, gleicht Unebenheiten und Spalten bis 0,3mm aus | anaerob | 3000 | Urethan-Di-Methacrylatester | 6 Stunden | 1 - 7 Minuten | >> | ||
| Fügeverbindung superfest | Lagerbefestigung, extrem schnelle Aushärtung, höchste Festigkeit, wärmefest | anaerob | 200 | Urethan-Di-Methacrylatester | 8 Stunden | 1 - 7 Minuten | >> | ||
| AM = Aushärtungsmethode · EF = Endfestigkeit · HF = Handfestigkeit | |||||||||
um weitere Informationen und Datenblätter zu betrachten.
Branchenbucheinträge: branchen-info.net // Flix.de
Hier erfahren Sie mehr über Suchmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung für Ihre Webseite. Dieser Online Einkaufen Blog könnte ebenfalls interessant für Sie sein.

